服务热线
18028937131

更新功夫:2026-01-18
接见量:1959
产品资料:
简要描述:
恒温湿箱汉中厂家服务提供高温、低温、高温、低温的环境,以比力橡胶、塑料、电子产品等测试前后的材质变动及强力的衰减水平。本机亦可仿照货柜环境,以检测橡胶、塑料在高温高湿下,褪色、收缩的情景,专门试验各类资料耐热、耐寒、耐干、耐湿的机能。
恒温湿箱汉中厂家服务
产品特点:
1、高质感表观,机体采圆弧造型,表表经雾面条纹处置,并选取无反作用把手,操作容易,安全靠得住
2、长方形复层玻璃观窗口,可在尝试中进行试验品观察使用,窗口具防汗电热器装置可预防水汽凝固水滴,及高亮度PL荧光灯维持箱内照明。
3、箱门双层断绝气密迫紧,可有效断绝内部温度泄露
4、具备可表接式供水系统,方便补充加湿桶供水,并自动回收使用
5、压缩机循环系统选取法国“泰康”牌,更能有效去除冷凝管与毛细管间的光滑油并全系列选取环保冷媒(R23、R404、R507)
6、节造器选取自主研发LCD显示屏幕,可同时测定值及设定值、功夫
7、节造器拥有多段法式编纂及温度、湿度可做急剧QUICK或斜率SLOP节造
8、内置式移动滑轮便于移动及摆放并拥有强力定位螺丝固定地位。
恒温湿箱汉中厂家服务产品参数:
型号 | KB-TH-S-80 | KB-TH-S-150 | KB-TH-S-225 | KB-TH-S-408 | KB-TH-S-800 | KB-TH-S-1000 | |
内箱尺寸WxHxDmm | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 | |
表箱尺寸WxHxDmm | 900x1450x1000 | 1000x1500x1000 | 1100x1600x1100 | 1200x1700x1300 | 1500x1850x1400 | 1500x1850x1520 | |
性 能 | 温度领域 | G: -20℃— +100℃(150℃) Z: -40℃— +100℃(150℃) D: -70℃— +100℃(150℃) | |||||
湿度领域 | 20%-98%R.H/30%-98%R.H | ||||||
温湿度解析精度/均匀度 | ±0.01℃;±0.1%R.H/±1.0℃;±3.0%R.H | ||||||
温湿度节造精度/颠簸度 | ±0.01℃;±2.0%R.H/±0.5℃;±2.0%R.H | ||||||
升温功夫 | -20℃— +100℃约35分钟;-40℃— +100℃约45分钟;-70℃—+100℃约60分钟 | ||||||
降温功夫 | +20℃—-20℃约45分钟;+20℃—-40℃约60分钟;+20℃—-70℃约90分钟 | ||||||
材质 | 内箱材质 | SUS 304# 不锈钢 | |||||
表箱材质 | 冷轧钢板烤漆或不锈钢板 | ||||||
保温材质 | 硬质发泡+玻璃棉(当高温为150℃选取玻璃棉) | ||||||
冷冻系统 | *法国泰康牌全封关式压缩机 | ||||||
配件 | 观察窗,高低间距可调隔层2片,测试孔Ф50mm1个,箱内照明灯 | ||||||
沉量 | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 | |
电源 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | |||||
注:另可凭据客户的要求设计客户中意的恒温恒湿试验箱。 | |||||||
上一篇:汉中烤漆恒温恒湿箱
下一篇:广东ca88恒温恒湿试验箱

